
Studio situé au 1er étage d'une copropriété privée, avec entrée individuelle.
En plein centre de Fléron, à proximité de tous commerces, écoles, bus.
VISUALISEZ LA VIDÉO pour une première visite : copier/coller le lien ou cliquez sur l'icone "vidéo" https://youtu.be/Dlt6-8J4_ko
Au rez-de-chaussée : hall (1,8x1,3m) + 1 pièce rangement (sans fenêtre) (2,4x2,3m).
Au 1er étage : palier, salle de bains (1,9x1,6m) avec douche, toilette et lavabo, cuisine (3 x 3,7m) semi équipée : plaques électriques, hotte, four et salon/chambre (2,9 x 6,3m).
Double vitrage, chauffage central. Tous compteurs individuels.
Revenu cadastral : 515 € : possibilité de droits d'enregistrement réduits.
PEB 20210908027420 - Espec : 367 kWh/m².an - Etotale : 25 568 kWh/an - PEB : E.
rue Saint Laurent 43 - 4620 Fléron
Référence | 4704636 |
---|---|
Catégorie | Studio |
Meublé | Non |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Non |
Parking | Non |
Surface habitable | 50 m² |
Disponibilité | en fonct. du locataire |
Nombre d'étages | 1 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Ascenseur | Non |
Double vitrage | Oui |
Type de cuisine | amer. semi-équipée |
Sdb (type) | douche |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 50 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Salle de séjour (surface) | 18 m² |
Cuisine (surface) | 11 m² |
Piscine | Non |
---|
Sous régime TVA | Non |
---|---|
Loué | Non |
Jugement en cours | Non |
---|
Égouts | Oui |
---|---|
Électricité | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | zone d'habitation |
---|---|
Type d'environnement 2 | central |
Orientation de la façade avant | sud |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Revenu cadastral (€) (montant) | 515 |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Certificat d'électricité (oui/non) | non |
---|
Label PEB (classe) | E |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 367 |
E total (Kwh/an) | 25568 |
PEB code unique | 20210908027420 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |